詹姆斯敦和
詹姆斯敦是一个充满魅力的地方。诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)可以画出在流经詹姆斯敦的詹姆斯河岸边钓鱼的卷发男孩。西方作家路易斯·拉穆尔出生在这里,我们认为詹姆斯敦是他灵感的源泉。詹姆斯敦坐落在两条河流之间-詹姆斯河和管道河,在美丽的环境中提供娱乐机会。
詹姆斯敦拥有优秀的公立和私立学校,高中毕业率高达91%。詹姆斯敦最先进的高中提供的班级规模比大城市的标准小,学生得到个人关注,并鼓励他们参加许多课外活动和体育活动。詹姆斯敦大学也可以在这里获得高等教育,该大学多年来一直被《美国新闻与世界报道》评为北达科他州排名第一的大学。
詹姆斯敦是一个空气清新、街道安全、通勤时间短的地方。你可以花时间在两河活动中心健身,在许多当地的体育俱乐部之一,或在户外散步,骑自行车,和远足径在城镇内外。你可以拥有并经营一家蒸蒸日上的企业,在拥有梦想家园的社区里实现稳定的工作,享受安静的邻里生活,看着你的孩子长大。在这里,美国梦是实实在在的,小镇的生活品质加上获得个人和职业成功的绝佳机会。
人口
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
詹姆斯敦和 | 15544年 | 15417年 | 15836年 | 15848年 |
来源:ESRI, 2024-09-18
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0 - 4 | 768 |
5 - 9 | 803 |
10 - 14 | 769 |
15 - 19 | 1190年 |
至24 | 1432年 |
25 - 29 | 979 |
- 34 | 1037年 |
35-39 | 963 |
40-44 | 908 |
45-49 | 832 |
50 - 54 | 841 |
55-59 | 865 |
60 - 64 | 1072年 |
65 - 69 | 1011年 |
70 - 74 | 828 |
75 - 79 | 570 |
80 - 84 | 375 |
85 + | 593 |
18 + | 13003年 |
年龄中位数 | 40 |
来源:ESRI, 2024-09-18
按种族划分的人口
詹姆斯敦和 | 2024 |
---|---|
总计 | 15,836.00 |
白色的孤独 | 88.37% |
只有黑色 | 3.24% |
美洲印第安人 | 1.96% |
亚洲仅 | 0.74% |
太平洋岛民 | 0.03% |
其他种族 | 1.26% |
两个或更多种族 | 4.4% |
西班牙裔 | 3.92% |
多样性指数 | 27.50 |
来源:ESRI, 2024-09-18
增长速度
詹姆斯敦和 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | 0.02% |
家庭 | 0.09% |
家庭 | -0.07% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 2% |
来源:ESRI, 2024-09-18
住房
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 6512年 | 6563年 | 6733年 | 6765年 |
住房 | 6977年 | 6979年 | 7607年 | 7645年 |
业主自住单位 | 4151年 | 4293年 | ||
出租单位 | 2582年 | 2472年 | ||
空单元 | 874 | 880 |
来源:ESRI, 2024-09-18
房屋价值
詹姆斯敦和 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | 183685美元 | 191306美元 |
平均房屋价值 | 202897美元 | 212480美元 |
< 50000美元 | 312 | 299 |
$50,000 - $99,999 | 506 | 500 |
10万到149999美元 | 794 | 794 |
15万至199,999美元 | 688 | 670 |
20万到249999美元 | 788 | 779 |
25万到299999美元 | 383 | 429 |
$300,000 - $399,999 | 377 | 440 |
$400,000 - $499,999 | 185 | 231 |
50万到74万9999美元 | 104 | 132 |
1000000美元+ | 1 | 1 |
来源:ESRI, 2024-09-18
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 665 |
2000 - 2009 | 582 |
1990 - 1999 | 453 |
1980 - 1989 | 803 |
1970 - 1979 | 1555年 |
1960 - 1969 | 1006年 |
1950 - 1959 | 964 |
1940 - 1949 | 608 |
1939年或以前 | 914 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部收入
收入
詹姆斯敦和 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
中等家庭 | 65929美元 | 73724美元 |
普通家庭 | 82807美元 | 93133美元 |
人均 | 35619美元 | 40167美元 |
来源:ESRI, 2024-09-18
家庭收入
詹姆斯敦和 | 2024 |
---|---|
< 15000美元 | 524 |
$15,000 - $24,999 | 617 |
$25,000 - $34,999 | 423 |
35000 - 49999美元 | 852 |
$50,000 - $74,999 | 1319年 |
$75,000 - $99,999 | 1019年 |
10万到149999美元 | 1307年 |
15万至199,999美元 | 410 |
200000美元+ | 262 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部员工
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 7690年 |
郡的居民 | 7242年 |
Out-of-County居民 | 447 |
独自开车 | 6420年 |
合伙使用汽车 | 580 |
公共交通 | 1 |
在家工作 | 257 |
摩托车 | 21 |
自行车 | 0 |
走 | 284 |
其他 | 121 |
少于5分钟 | 598 |
5 - 9分钟 | 2928年 |
10 - 14分钟 | 2215年 |
15 - 19分钟 | 901 |
20 - 24分钟 | 89 |
25 - 29分钟 | 128 |
34分钟 | 137 |
35-39分钟 | 0 |
40-44分钟 | 26 |
45-59分钟 | 147 |
60 - 89分钟 | 57 |
90 +分钟 | 207 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-18
来源:ESRI, 2024-09-18
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 11217年 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 31 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 4 |
建设 | 495 |
制造业 | 497 |
批发贸易 | 540 |
零售贸易 | 1116年 |
汽车/零部件经销商 | 218 |
家具和家居用品店 | 19 |
电子和苹果商店 | 21 |
建筑材料/花园设备 | 183 |
食品和饮料商店 | 122 |
健康/个人护理商店 | 61 |
加油站 | 126 |
服装/配件商店 | 32 |
运动/爱好/书/音乐 | 75 |
杂货部 | 259 |
运输/仓库 | 216 |
信息 | 322 |
金融保险 | 651 |
中央银行/信贷机构 | 411 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 47 |
Insur /基金/信托/其他 | 193 |
地产/出租/租赁 | 117 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 415 |
法律服务 | 30 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 49 |
教育服务 | 830 |
医疗保健/社会帮助 | 2861年 |
艺术/娱乐/休闲 | 228 |
住宿/食品Srvcs | 785 |
住宿 | 208 |
食物主任/饮酒场所 | 577 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 1333年 |
汽车维修/保养 | 89 |
公共行政硕士 | 675 |
来源:ESRI, 2024-09-18
教育程度(25岁以上)
詹姆斯敦和 | 2024 |
---|---|
< 9年级 | 350 |
一些高中 | 540 |
格 | 703 |
高中毕业 | 3399年 |
有些大学/没有学位 | 2261年 |
关联程度 | 1107年 |
学士学位 | 1766年 |
研究生学位 | 748 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部企业
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 813 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 5 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 60 |
制造汽车 | 25 |
批发贸易巴士 | 23 |
零售巴士 | 100 |
汽车/零件经销商巴士 | 16 |
家具和家居用品Str总线 | 4 |
电子和苹果商店总线 | 2 |
建筑材料/花园装备巴士 | 12 |
食品和饮料商店巴士 | 15 |
健康/Pers护理商店巴士 | 8 |
加油站及巴士 | 10 |
服装/配饰店巴士 | 7 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 15 |
百货总店 | 11 |
运输/仓储总线 | 23 |
数据总线 | 25 |
金融保险专线 | 62 |
中央银行/中央银行内部总线 | 11 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 17 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 34 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 30 |
教授/科学/科技及巴士 | 38 |
法律服务巴士 | 10 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 16 |
教育服务巴士 | 25 |
医疗保健/社会援助巴士 | 105 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 19 |
住宿/食物服务巴士 | 57 |
住宿总线 | 18 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 39 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 122 |
汽车维修/保养巴士 | 19 |
公共行政巴士 | 57 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部