Stutsman县
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Stutsman县 | 21908年 | 21100年 | 21579年 | 21572年 |
来源:ESRI, 2024-09-18
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0 - 4 | 1084年 |
5 - 9 | 1140年 |
10 - 14 | 1173年 |
15 - 19 | 1510年 |
至24 | 1669年 |
25 - 29 | 1196年 |
- 34 | 1330年 |
35-39 | 1292年 |
40-44 | 1252年 |
45-49 | 1165年 |
50-54 | 1193年 |
55-59 | 1278年 |
60 - 64 | 1547年 |
65 - 69 | 1516年 |
70 - 74 | 1190年 |
75 - 79 | 822 |
80 - 84 | 503 |
85 + | 719 |
18 + | 17486年 |
年龄中位数 | 42 |
来源:ESRI, 2024-09-18
按种族划分的人口
Stutsman县 | 2024 |
---|---|
总计 | 21,579.00 |
白色的孤独 | 90.17% |
只有黑色 | 2.47% |
美洲印第安人 | 1.56% |
亚洲仅 | 0.61% |
太平洋岛民 | 0.03% |
其他种族 | 1.07% |
两个或更多种族 | 4.09% |
西班牙裔 | 3.23% |
多样性指数 | 23.50 |
来源:ESRI, 2024-09-18
增长速度
Stutsman县 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.01% |
家庭 | 0.05% |
家庭 | -0.04% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2024-09-18
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 8954年 | 8931年 | 9087年 | 9110年 |
住房 | 9817年 | 9862年 | 10503年 | 10546年 |
业主自住单位 | 6234年 | 6400年 | ||
出租单位 | 2853年 | 2710年 | ||
空单元 | 1416年 | 1436年 |
来源:ESRI, 2024-09-18
房屋价值
Stutsman县 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | 202030美元 | 210307美元 |
平均房屋价值 | 234585美元 | 247938美元 |
< 50000美元 | 509 | 491 |
$50,000 - $99,999 | 688 | 661 |
10万到149999美元 | 997 | 966 |
15万至199,999美元 | 875 | 847 |
20万到249999美元 | 1182年 | 1140年 |
25万到299999美元 | 578 | 646 |
$300,000 - $399,999 | 632 | 707 |
$400,000 - $499,999 | 368 | 450 |
50万到74万9999美元 | 298 | 365 |
1000000美元+ | 73 | 87 |
来源:ESRI, 2024-09-18
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 866 |
2000 - 2009 | 935 |
1990 - 1999 | 696 |
1980 - 1989 | 972 |
1970 - 1979 | 2112年 |
1960 - 1969 | 1405年 |
1950 - 1959 | 1232年 |
1940 - 1949 | 732 |
1939年或以前 | 1427年 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部收入
回到顶部
收入
Stutsman县 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
中等家庭 | 70745美元 | 78846美元 |
普通家庭 | 90250美元 | 102397美元 |
人均 | 38307美元 | 43545美元 |
来源:ESRI, 2024-09-18
家庭收入
Stutsman县 | 2024 |
---|---|
< 15000美元 | 709 |
$15,000 - $24,999 | 713 |
$25,000 - $34,999 | 571 |
35000 - 49999美元 | 1112年 |
$50,000 - $74,999 | 1644年 |
$75,000 - $99,999 | 1364年 |
10万到149999美元 | 1711年 |
15万至199,999美元 | 778 |
200000美元+ | 485 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 10640年 |
郡的居民 | 9789年 |
Out-of-County居民 | 800 |
独自开车 | 8576年 |
合伙使用汽车 | 919 |
公共交通 | 1 |
在家工作 | 545 |
摩托车 | 21 |
自行车 | 2 |
走 | 444 |
其他 | 126 |
少于5分钟 | 824 |
5 - 9分钟 | 3290年 |
10 - 14分钟 | 2523年 |
15 - 19分钟 | 1248年 |
20 - 24分钟 | 460 |
25 - 29分钟 | 342 |
34分钟 | 549 |
35-39分钟 | 56 |
40-44分钟 | 145 |
45-59分钟 | 238 |
60 - 89分钟 | 133 |
90 +分钟 | 287 |
平均旅行时间 | 16 |
来源:ESRI, 2024-09-18
来源:ESRI, 2024-09-18
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 13376年 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 182 |
矿业 | 9 |
公用事业公司 | 4 |
建设 | 713 |
制造业 | 1164年 |
批发贸易 | 762 |
零售贸易 | 1175年 |
汽车/零部件经销商 | 231 |
家具和家居用品店 | 19 |
电子和苹果商店 | 21 |
建筑材料/花园设备 | 188 |
食品和饮料商店 | 132 |
健康/个人护理商店 | 74 |
加油站 | 143 |
服装/配件商店 | 32 |
运动/爱好/书/音乐 | 76 |
杂货部 | 259 |
运输/仓库 | 330 |
信息 | 328 |
金融保险 | 656 |
中央银行/信贷机构 | 416 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 47 |
Insur /基金/信托/其他 | 193 |
地产/出租/租赁 | 125 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 473 |
法律服务 | 30 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 58 |
教育服务 | 999 |
医疗保健/社会帮助 | 2880年 |
艺术/娱乐/休闲 | 261 |
住宿/食品Srvcs | 843 |
住宿 | 227 |
食物主任/饮酒场所 | 616 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 1480年 |
汽车维修/保养 | 118 |
公共行政硕士 | 850 |
来源:ESRI, 2024-09-18
教育程度(25岁以上)
Stutsman县 | 2024 |
---|---|
< 9年级 | 423 |
一些高中 | 630 |
格 | 829 |
高中毕业 | 4768年 |
有些大学/没有学位 | 3033年 |
关联程度 | 1595年 |
学士学位 | 2712年 |
研究生学位 | 1013年 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 1106年 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 47 |
采矿车 | 1 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 97 |
制造汽车 | 38 |
批发贸易巴士 | 42 |
零售巴士 | 113 |
汽车/零件经销商巴士 | 20 |
家具和家居用品Str总线 | 4 |
电子和苹果商店总线 | 2 |
建筑材料/花园装备巴士 | 14 |
食品和饮料商店巴士 | 17 |
健康/Pers护理商店巴士 | 9 |
加油站及巴士 | 13 |
服装/配饰店巴士 | 7 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 16 |
百货总店 | 11 |
运输/仓储总线 | 48 |
数据总线 | 26 |
金融保险专线 | 63 |
中央银行/中央银行内部总线 | 12 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 17 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 34 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 34 |
教授/科学/科技及巴士 | 53 |
法律服务巴士 | 10 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 21 |
教育服务巴士 | 33 |
医疗保健/社会援助巴士 | 111 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 24 |
住宿/食物服务巴士 | 80 |
住宿总线 | 24 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 56 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 169 |
汽车维修/保养巴士 | 27 |
公共行政巴士 | 72 |
来源:ESRI, 2024-09-18
回到顶部